Welcome to Hindustan Automations!
| # | Machine / Make | Chuck Size (mm) | Spindle Power | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACE LT 20 / ACE Designers | 250 | 11/15KW | 1 |
| 2 | 2 SP2 / WHACHEON (Twin Spindle Chucker) | 200 | 7.5/11KW | 1 |
| 3 | 2 SP3 / WHACHEON (Twin Spindle Chucker) | 300 | 11/15KW | 3 |
| 4 | TAKISAWA NEX-110 | 310 | 16.5/18KW | 1 |
| 5 | ACE VANTAGE – 800LM | 310 | 11/15KW (GD) | 1 |
| 6 | CAMPRO CPL - 3512 | 450 | 18.5/22KW | 1 |
| 7 | FEMCO HL – 25N | 250 | 7.5/11KW | 1 |
| 8 | BFW BHT 2570 | 250 | 11/15KW | 1 |
| 9 | LMW - LL20T L5 | 210 | 11 / 9KW | 1 |
| 10 | LMW LL207-L7 | 210 | 11 / 9KW | 1 |
| 11 | BFW ORBITUR | 210 | 7.5KW | 1 |
| 12 | BFW PL 360 | 210 | 7.5KW | 1 |
| 13 | BFW VORTEX BTC 1540 | 210 | 7.5KW | 1 |
| 14 | HYUNDAI WIA LV800R | 450 | 30KW (BD) | 1 |
| 15 | BFW BVL 700 H SUDARSHAN | 530 | 22KW (BD) | 1 |
| # | Machine / Make | No. of Tools | Spindle Power | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HARDINGE VMC 600 II / BRIDGEPORT | 20 | 5.5 - 7.5 KW | 1 |
| 2 | MCV - 450 / AMS (Double Pallet) | 30 | 5.5 - 7.5 KW | 1 |
| 3 | MAZAK VTC 200B With 4TH axis Tsudakoma 200mm | 24 | 15 KW | 1 |
| 4 | Hyundai Wia KF 5600 VMC with 4th AXIS | 30 | 15 KW | 1 |
| 5 | BFW – Agni + V4 | 24 | 7.5 KW | 1 |
| 6 | BFW BMV 50 TC 24 | 24 | 7.5 KW | 2 |
| 7 | BFW-XTRON 955 | 30 | 7.5 - 11 KW | 1 |
| 8 | HMC / HITACHI SEKI | 60 | 15 KW | 1 |
| 9 | HMC / KIWA 6 PALLETS | 120 | 22 KW | 1 |
| # | Machine / Make | No. of Tools | Spindle Power | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TDC 510 / LEADWEL | 10 | 3.5 KW | 1 |
| # | Machine Details | Make/Model | Table Size | Drilling Capacity (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radial Drilling | BATLIBOI/BR 624 | 1500 RADIAL DISTANCE | 50 |
| 2 | Pillar Drilling M/c | IFFCO | --- | 40 |
| 3 | Pillar Drilling M/c | IFFCO | --- | 32 |
| 4 | Pillar Drilling M/c | SAKTHI | --- | 40 |
| 5 | Pillar Drilling M/c | SAKTHI | --- | 25 |
| # | Make/Model | Capacity | Quantity |
|---|---|---|---|
| 1 | CUMMINS | 100 Kva | 1 |
| 2 | CUMMINS | 250 Kva | 1 |
| # | Capacity | Quantity |
|---|---|---|
| 1 | 1 Ton | 1 |
| 1 | 2 Ton | 2 |
| 1 | 3 Ton | 1 |
| # | Machine Details | Make/Model | Specifications | Quantity |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CMM | Carl Zeiss | 1000 x 1600 x 600, Measuring Uncertainty: 1.9 + L/300 Microns | 1 |
| 2 | Height Gauge - 2 D | Trimos | 0-600 mm | 1 |
| 3 | Electronic Air Gauges | Dew Treat & Airtronic | -- | 1 |
| 4 | Rockwell hardness Tester | -- | -- | 1 |
| 5 | Flatness Tester | Baker | Table size 300mm | 1 |
| 6 | Surface Finish (Comparator Ra Value) | -- | -- | 1 |
| 7 | Brinell Hardness Tester | Krystel | 3000kg | 1 |
| # | Capacity |
|---|---|
| 1 | Building expansion upto 7000 sq.ft. |
| 2 | HMC – Makino A81nx |
| 3 | HMC – Makino A51nx |
| 4 | Tool Presetter |
| 5 | 2D Height gauge – Trimos |
| 6 | Surface Table – 2nos. |
| 7 | GDC Machine |
| 8 | 500kg furnace |
| 9 | Washing machine |
| 10 | Shell core shooter |
You will find yourself working in a true partnership that results in an incredible experience, and an end product that is the best.
+91 8012556116
+91 9843256114
info@hindauto.co